陸上競技場 個人利用 カレンダー |
|||||||||
【利用時間】
|
|||||||||
6月 |
| 日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
| 16 | 火 | 9:00~19:00 |
| 17 | 水 | 9:00~19:00 |
| 18 | 木 | 9:00~19:00 |
| 19 | 金 | 9:00~19:00 |
| 20 | 土 | 17:00~19:00 |
| 21 | 日 | 17:00~19:00 |
| 22 | 月 | 9:00~19:00 |
| 23 | 火 | 9:00~19:00 |
| 24 | 水 | 9:00~19:00 |
| 25 | 木 | 9:00~14:00、17:00~19:00 |
| 26 | 金 | 9:00~19:00 |
| 27 | 土 | 17:00~19:00 |
| 28 | 日 | 17:00~19:00 |
| 29 | 月 | 9:00~19:00 |
| 30 | 火 | 9:00~19:00 |
7月 |
| 日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
| 1 | 水 | 8:00~20:00 |
| 2 | 木 | 8:00~20:00 |
| 3 | 金 | 8:00~11:00、13:00~20:00 |
| 4 | 土 | 16:00~20:00 |
| 5 | 日 | 16:00~20:00 |
| 6 | 月 | 8:00~20:00 |
| 7 | 火 | 8:00~20:00 |
| 8 | 水 | 8:00~20:00 |
| 9 | 木 | 8:00~20:00 |
| 10 | 金 | 8:00~20:00 |
| 11 | 土 | 8:00~20:00 |
| 12 | 日 | 8:00~20:00 |
| 13 | 月 | 8:00~20:00 |
| 14 | 火 | 8:00~20:00 |
| 15 | 水 | 8:00~20:00 |

