陸上競技場 個人利用 カレンダー |
|||||||||
【利用時間】
|
|||||||||
9月 |
| 日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
| 1 | 火 | 利用休止 |
| 2 | 水 | 利用休止 |
| 3 | 木 | 利用休止 |
| 4 | 金 | 利用休止 |
| 5 | 土 | 利用休止 |
| 6 | 日 | 利用休止 |
| 7 | 月 | 利用休止 |
| 8 | 火 | 利用休止 |
| 9 | 水 | 利用休止 |
| 10 | 木 | 利用休止 |
| 11 | 金 | 利用休止 |
| 12 | 土 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 13 | 日 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 14 | 月 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 15 | 火 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
9月 |
| 日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
| 16 | 水 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 17 | 木 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 18 | 金 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 19 | 土 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 20 | 日 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 21 | 月 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 22 | 火 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 23 | 水 | 8:00~19:00(※一部利用可能) |
| 24 | 木 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 25 | 金 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 26 | 土 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 27 | 日 | 17:00~19:00(※一部利用可能) |
| 28 | 月 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 29 | 火 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |
| 30 | 水 | 9:00~19:00(※一部利用可能) |

