陸上競技場 個人利用 カレンダー |
|||||||||
【利用時間】
|
|||||||||
10月 |
日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
16 | 木 | 14:00~19:00(芝生養生中) |
17 | 金 | 9:00~19:00(芝生養生中) |
18 | 土 | 9:00~13:00(芝生養生中) |
19 | 日 | 終日不可(芝生養生中) |
20 | 月 | 9:00~19:00(芝生養生中) |
21 | 火 | 9:00~19:00(芝生養生中) |
22 | 水 | 9:00~19:00(芝生養生中) |
23 | 木 | 9:00~19:00(芝生養生中) |
24 | 金 | 9:00~19:00(芝生養生中) |
25 | 土 | 12:00~19:00 |
26 | 日 | 17:00~19:00 |
27 | 月 | 9:00~19:00 |
28 | 火 | 9:00~19:00 |
29 | 水 | 9:00~19:00 |
30 | 木 | 9:00~15:00、17:00~19:00 |
31 | 金 | 9:00~15:00、17:00~19:00 |
11月 |
日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
1 | 土 | 9:00~11:00、15:00~19:00 |
2 | 日 | 17:00~19:00 |
3 | 月 | 15:00~19:00 |
4 | 火 | 12:00~19:00 |
5 | 水 | 9:00~19:00 |
6 | 木 | 9:00~19:00 |
7 | 金 | 18:00~19:00 |
8 | 土 | 18:00~19:00 |
9 | 日 | 18:00~19:00 |
10 | 月 | 9:00~19:00 |
11 | 火 | 17:00~19:00 |
12 | 水 | 9:00~19:00 |
13 | 木 | 9:00~19:00 |
14 | 金 | 9:00~19:00 |
15 | 土 | 17:00~19:00 |