陸上競技場 個人利用 カレンダー |
|||||||||
【利用時間】
|
|||||||||
12月 |
| 日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
| 1 | 月 | 9:00~19:00 |
| 2 | 火 | 9:00~19:00 |
| 3 | 水 | 9:00~19:00 |
| 4 | 木 | 9:00~10:00、12:00~19:00 |
| 5 | 金 | 9:00~15:00、17:00~19:00 |
| 6 | 土 | 17:00~19:00 |
| 7 | 日 | 17:00~19:00 |
| 8 | 月 | 9:00~19:00 |
| 9 | 火 | 9:00~19:00 |
| 10 | 水 | 9:00~19:00 |
| 11 | 木 | 9:00~15:00、17:00~19:00 |
| 12 | 金 | 9:00~10:00、12:00~19:00 |
| 13 | 土 | 17:00~19:00 |
| 14 | 日 | 17:00~19:00 |
| 15 | 月 | 9:00~19:00 |
12月 |
| 日付 | 曜日 | 利用可能時間 |
| 16 | 火 | 9:00~19:00 |
| 17 | 水 | 9:00~19:00 |
| 18 | 木 | 9:00~15:00、17:00~19:00 |
| 19 | 金 | 終日不可 |
| 20 | 土 | 14:00~19:00 |
| 21 | 日 | 17:00~19:00 |
| 22 | 月 | 9:00~12:00、17:00~19:00 |
| 23 | 火 | 17:00~19:00 |
| 24 | 水 | 9:00~19:00 |
| 25 | 木 | 9:00~19:00 |
| 26 | 金 | 17:00~19:00 |
| 27 | 土 | 17:00~19:00 |
| 28 | 日 | 9:00~17:00 |
| 29 | 月 | 休園日 |
| 30 | 火 | 休園日 |
| 31 | 水 | 休園日 |

