熊本県立総合体育館 | 熊本県スポーツ振興事業団
熊本県立総合体育館 元気体力測定室
ご利用の方法
個人・団体ともあらかじめご予約ください。(お電話でも結構です。)
測定には体を楽に動かせる服装、室内用シューズをご用意ください。
測定には体を楽に動かせる服装、室内用シューズをご用意ください。
測定コース
| コース名 | 内 容 |
| 元気体力測定【基礎コース】 | 基礎的な体力測定、心肺持久力等 |
| 元気体力測定【体組成コース】 | 筋肉の量やバランス、骨量、体脂肪率等 |
| 元気体力測定【標準コース】 | 基礎コース+体組成コース |
| 元気体力測定【競技指向コース】 | 標準コース+最大筋力等の測定 |
ご利用の時間帯(ご希望の時間帯をお問い合わせください。)
| 利用時間帯 | 午前9時から午後9時まで | 火曜日は休館日 |
使用料金
| コース名 | 単位 | 料金 |
| 基礎コース | 1人1回につき | 650円 |
| 体組成コース | 1人1回につき | 850円 |
| 標準コース | 1人1回につき | 1,470円 |
| 競技指向コース | 1人1回につき | 1,890円 |
コースと実施内容
目的に合わせてお選びください。
各コース測定後、運動プログラム作成、運動指導・栄養相談等を行います。
各コース測定後、運動プログラム作成、運動指導・栄養相談等を行います。
基礎コース
※区分の2〜8は測定項目の中から一つを選択してください。(所要時間:40分)
| 区分 | 測定項目 | |
| 1 | 血圧等 | 血圧、安静時脈拍数、肺活量 |
| 2 | 筋力 | 握力(〜79歳)、背筋力(〜70歳) |
| 3 | 筋持久力 | 上体おこし |
| 4 | 柔軟性 | 長座体前屈 |
| 5 | 平衡性 | 閉眼片足立ち(〜70歳)、開眼片足立ち(65〜79歳) |
| 6 | 敏捷性 | 反復横とび(〜64歳)、10m障害歩行(65〜79歳)、全身反応時間(〜70歳) |
| 7 | 心肺持久力 | 最大酸素摂取能力測定(〜70歳)、踏み台昇降運動(〜59歳) 20mシャトルラン(〜64歳)、6分間歩行(65〜79歳) |
| 8 | 瞬発力 | 垂直とび(〜70歳)、立ち幅とび(〜64歳)、50m走(〜19歳) |
身長、体重、肺活量は必要に応じて測定します。
急歩、持久走、ソフトボール投げ、走り幅跳び、ハンドボール投げのデーターがあれば入力できます。
急歩、持久走、ソフトボール投げ、走り幅跳び、ハンドボール投げのデーターがあれば入力できます。
体組成コース
| 区分 | 測定項目 | |
| 1 | 体組成解析 | 体脂肪量、体内骨量、体内除脂肪量、体脂肪率、体内水分量、肥満度、 BMI、基礎代謝量 |
| 2 | 身体バランス | 筋量比(上肢・下肢) |
| 3 | 筋量 | 大腿四頭筋筋量、大腿四頭筋最大筋量、体重支持指数 (WBI:日常生活動作能力) 四肢筋量(上腕・前腕・上肢・ 大腿・下腿・下肢) |
標準コース
| 区分 | 測定項目 | |
| 1 | 血圧等 | 血圧、安静時脈拍数、肺活量 |
| 2 | 筋力 | 握力(〜79歳)、背筋力(〜70歳) |
| 3 | 筋持久力 | 上体おこし |
| 4 | 柔軟性 | 長座体前屈 |
| 5 | 平衡性 | 閉眼片足立ち(〜70歳)、開眼片足立ち(65〜79歳) |
| 6 | 敏捷性 | 反復横とび(〜64歳)、10m障害歩行(65〜79歳) 全身反応時間(〜70歳) |
| 7 | 心肺持久力 | 最大酸素摂取能力測定(〜70歳)、踏み台昇降運動(〜59歳) 20mシャトルラン(〜64歳)、6分間歩行(65〜79歳) |
| 8 | 瞬発力 | 垂直とび(〜70歳)、立ち幅とび(〜64歳)、50m走(〜19歳) |
| 9 | 体組成解析 | 体脂肪量、体内骨量、体内除脂肪量、体脂肪率、体内水分量、肥満度 BMI、基礎代謝量 |
| 10 | 身体バランス | 筋量比(上肢・下肢) |
| 11 | 筋量 | 大腿四頭筋筋量、大腿四頭筋最大筋量、体重支持指数 (WBI:日常生活動作能力)、四肢筋量(上腕・前腕・上肢・大腿・ 下腿・下肢) |
急歩、持久走、ソフトボール投げ、走り幅跳び、ハンドボール投げのデーターがあれば入力できます。
競技指向コース
競技力向上を目指している方を対象としています。
区分の2〜8は測定項目の中から一つを選択してください。(所要時間:150分)
区分の2〜8は測定項目の中から一つを選択してください。(所要時間:150分)
| 区分 | 測定項目 | |
| 1 | 血圧等 | 血圧、安静時脈拍数、肺活量 |
| 2 | 筋力 | 握力、背筋力、*多様途筋力(上腕・脚力)、*最大筋力(上肢・下肢) |
| 3 | 筋持久力 | 上体おこし |
| 4 | 柔軟性 | 長座体前屈 |
| 5 | 平衡性 | 閉眼片足立ち |
| 6 | 敏捷性 | 反復横とび、全身反応時間 |
| 7 | 心肺持久力 | 最大酸素摂取能力測定、踏み台昇降運動 |
| 8 | 瞬発力 | 垂直とび、立ち幅とび、50m走 |
| 9 | 体組成解析 | 体脂肪量、体内骨量、体内除脂肪量、体脂肪率、体内水分量 肥満度、BMI、基礎代謝量 |
| 10 | 身体バランス | 筋量比(上肢・下肢) |
| 11 | 筋量 | 大腿四頭筋筋量、大腿四頭筋最大筋量、体重支持指数 (WBI:日常生活動作能力)、四肢筋量(上腕・前腕・上肢・大腿・ 下腿・下肢) |
| 12 | 無酸素パワー | パワーマックスV |
お問合せ先
熊本立総合体育館
〒860-0079
熊本市上熊本1-9-28
TEL.096-356-1233
FAX.096-356-1262