料金ほか
施設の使用時間及び受付時間
| 施設名 | 使用時間 | 受付時間 | ||
| 全施設 | 4月~9月 | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | |
| 10月~翌年3月 | 9:00~17:00 | 9:00~16:00 | ||
休場日:毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は水曜日)
年末年始休場日(12月19日~1月3日)
射撃場使用料
(消費税等込)
| 区分 | 単位 | 料金 | ||||
| 一般使用 | ライフル 射撃場 |
空気銃射場 | 学 生 | 1人1時間までごとにつき | 100円 | |
| その他の者 | 1人1時間までごとにつき | 160円 | ||||
| 小口径銃射場 | 学 生 | 1人1時間までごとにつき | 200円 | |||
| その他の者 | 1人1時間までごとにつき | 370円 | ||||
| 光線銃射場 | 学 生 | 1人1時間までごとにつき | 100円 | |||
| その他の者 | 1人1時間までごとにつき | 100円 | ||||
| クレー射撃場 | 県内の者 | 1人1日につき | 490円 | |||
| 学生(県外) | 1人1日につき | 780円 | ||||
| その他(県外) | 1人1日につき | 1,640円 | ||||
| 専用使用 | ライフル 射撃場 |
空気銃射場 | 4時間までごとにつき | 13,130円 | ||
| 小口径銃射場 | 4時間までごとにつき | 33,600円 | ||||
| 光線銃射場 | 4時間までごとにつき | 3,050円 | ||||
| クレー射撃場 | 1面1日につき | 19,950円 | ||||
備考:「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学している者及びこれに準ずす者をいう。
附属設備使用料
(消費税等込)
| 区分 | 単位 | 料金 | |||
| クレー放出機 | クレー1枚につき | 40円 | |||
| 光線銃装置 | 一式1時間までごとにつき | 60円 | |||
| 会 議 室 | 1室1時間までごとにつき | 420円 | |||
| 研 修 室 | 1室1時間までごとにつき | 630円 | |||










