行事予定
熊本県民総合運動公園
公園受付・メインテニスコート
公園受付・メインテニスコート
公園受付 096-380-7599
メインテニス(C・D)コート 096-389-2870
メインテニス(C・D)コート 096-389-2870
2012年2月
| 日 | 曜日 | 行事名 | 施設 | 開始 | 終了 | 主催者(団体名) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 九州学院校内駅伝大会 | スポーツ広場 | 9:00 | 14:00 | 九州学院高等学校 |
| 体育館 | ||||||
| 3 | 金 | 九州消防親善ラグビー大会 | ラグビー場 | 12:00 | 17:00 | 熊本市消防局ラグビー |
| 4 | 土 | 熊本YMCAキッズサッカー交流戦 | スポーツ広場 | 9:00 | 17:00 | 熊本YMCA熊本みなみYMCA |
| 4・5 | 土・日 | 熊本県少年サッカー選手権大会 | A多目的グラウンド | 9:00 | 17:00 | 熊本県サッカー協会 |
| 11 | 日 | スポーツ広場 | 7:00 | 16:00 | ||
| 5 | 日 | 熊本市剣道連盟冬季段位審査会 | 体育館 | 7:30 | 17:00 | 熊本市剣道連盟 |
| 熊本YMCAクラブカップサッカー大会② | スポーツ広場 | 9:00 | 17:00 | 熊本YMCAながみねファミリーYMCA | ||
| 5 | 日 | 熊本県社会人リーグ | ラグビー場 | 13:00 | 17:00 | 熊本県ラグビーフットボール協会 |
| 12 | 10:00 | 14:00 | ||||
| 26 | 10:00 | 15:00 | ||||
| 11・25 | 土 | 中学生春季リーグ戦 | ラグビー場 | 9:00 | 16:00 | 熊本県ラグビーフットボール協会 |
| 11 | 土 | ミニバレー大会 | 体育館 | 9:00 | 16:00 | 高野病院 |
| 12 | 日 | 23年度熊本ESリーグ大会 | スポーツ広場 | 9:00 | 17:00 | 熊本ES連盟 |
| 熊壮会第10回定期大会 | ABテニスコート | 9:00 | 15:00 | 熊本県壮年テニス愛好会 | ||
| 15 | 水 | 高校3年生壮行試合 | 軟式野球場B | 9:00 | 12:00 | 熊本県養護協議会 |
| 体育館 | 13:00 | 16:00 | ||||
| 18 | 土 | 熊本県サッカーリーグU‐15入替戦 | スポーツ広場 | 9:00 | 17:00 | 熊本県サッカー協会 |
| 中央ロータリー旗九州選抜大会 | ABテニスコート | 9:00 | 17:00 | 熊本県ソフトテニス連盟 | ||
| 19 | 日 | 2012キッズ・ジュニアサッカー大会ドリームカップ | スポーツ広場 | 7:00 | 18:00 | 熊本県キッズサッカー協議会 |
| 熊本ジュニアテニスリーグ2011ヨネックスグリーンラウンド第5戦 | Bテニスコート | 9:00 | 17:00 | 熊本県テニス協会 | ||
| 25・26 | 土・日 | 熊本県チャンピオンシップサッカー大会 | スポーツ広場 | 9:00 | 15:00 | 熊本県サッカー協会 |
| 熊本学生選手権 | ABテニスコート | 9:00 | 18:00 | スターテニススクール | ||
| 第21回熊本県中学生学年別テニス選手権大会 | メインテニスコート | 9:00 | 17:00 | 熊本県中学テニス連盟 | ||
| 26 | 日 | 病院対抗野球試合 | 軟式野球場AB | 9:00 | 17:00 | 成尾整形外科病院 |
※この予定は、変更される場合がありますので、詳細につきましては、施設へお問い合わせください。
2012年1月
| 日 | 曜日 | 行事名 | 施設 | 開始 | 終了 | 主催者(団体名) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4・5・6 | 水・木・金 | ハヤカワカップサッカー大会 | スポーツ広場 | 9:30 | 16:00 | 熊本県立翔陽高校 |
| 7・8・14・15・21・22 | 土・日 | 県選手権熊本市大会 | A多目的グラウンド | 9:00 | 17:00 | 熊本県サッカー協会 |
| 7・8・14・15・21・22 | 土・日 | 県チビリンピック熊本市大会 | C多目的グラウンド | 9:00 | 17:00 | 熊本県サッカー協会 |
| 7・8・9・14・15 | 土・日・月 | 全九州高校新人ラグビーフットボール大会 | スポーツ広場 | 9:00 | 19:00 | 熊本県高等学校体育連盟 |
| ラグビー場 | ||||||
| 7 | 土 | 帯中杯テニス大会 | Bテニスコート | 9:00 | 13:00 | 帯山中学校男子ソフトテニス部 |
| 7・8 | 土・日 | 平成23年度九州小学生親善冬季大会 | メインテニスコート | 9:00 | 17:00 | 熊本県ソフトテニス連盟 |
| 8 | 日 | フォークダンス新春のつどい | 体育館 | 9:00 | 16:00 | 社団法人日本フォークダンス連盟熊本県支部 |
| 熊大医学部テニス部・熊本県医師テニス協会親睦テニス大会 | Bテニスコート | 9:00 | 14:00 | 熊本県医師テニス協会 | ||
| 熊本庄口テニス大会 | Aテニスコート | 10:00 | 16:00 | 熊本庄口テニスクラブ | ||
| 9・14・15 | 月・土・日 | 熊本県高等学校冬季テニス選手権大会 | ABテニスコート | 9:00 | 19:00 | 熊本県高体連テニス専門部 |
| メインテニスコート | ||||||
| 13 | 金 | 熊壮会第9回定期大会 | Bテニスコート | 9:00 | 15:00 | 熊本県壮年テニス愛好会 |
| 21・22 | 土・日 | 熊本県サッカーリーグU-15入替戦 | スポーツ広場 | 9:00 | 17:00 | 熊本県サッカー協会 |
| 熊本県テニス協会会長杯2012団体戦 | メインテニスコート | 9:00 | 17:00 | 熊本県テニス協会 | ||
| 22 | 日 | 熊本県社会人リーグ | ラグビー場 | 10:00 | 14:00 | 熊本県ラグビーフットボール協会 |
| 29 | 10:00 | 15:00 | ||||
| 22 | 日 | U-14 STEP2熊本県選考会 | ABテニスコート | 9:00 | 17:00 | 熊本県ソフトテニス連盟 |
| 26 | 木 | 熊本県シニアテニス連盟第46回定期大会 | ABテニスコート | 10:00 | 16:00 | 熊本県シニアテニス連盟 |
| 28 | 土 | 熊本県少年サッカー選手権・チビリンピック開会式 | 体育館 | 9:00 | 13:00 | 社団法人熊本県サッカー協会 |
| 中学生合同練習会 | ラグビー場 | 9:00 | 16:00 | 熊本県ラグビーフットボール協会 | ||
| 第16回フレッシュテニス大会 | メインテニスコート | 9:00 | 17:00 | JLTF熊本県支部 | ||
| 28・29 | 土・日 | 23年度熊本ES リーグ大会 | スポーツ広場 | 9:00 | 17:00 | 熊本ES連盟 |
| 29 | 日 | 第13回帯山旗親善少年剣道練成大会 | 体育館 | 9:00 | 18:00 | 帯山少年剣友会 |
※この予定は、変更される場合がありますので、詳細につきましては、施設へお問い合わせください。
過去の行事予定(PDF形式)












