料金ほか
施設の使用時間および受付時間
| 施設名 | 使用時間 | 受付時間 | 使用時間 | 受付時間 |
| 4月~10月 | 4月~10月 | 11月~3月 | ||
| サッカー場 | 6:30~21:30 | 当日受付 6:30~ 使用1時間前
メインテニスコートは 9:00~ 使用1時間前 |
9:00~21:30 | 当日受付 9:00~ 使用1時間前 |
| ラグビー場 | ||||
| スポーツ広場 | ||||
| 多目的グラウンド | ||||
| 軟式野球場A | ||||
| 相撲場 | ||||
| 軟式野球場B | 6:30~21:30 | 9:00~21:30 | ||
| ソフトボール場 | ||||
| テニスコートA・B | ||||
| 弓道場 | ||||
| 体育館 | 9:00~21:30 | |||
| メインテ二スコート | 9:00~21:30 | |||
| サイクリングコース | 9:00~16:30 | 9:00~16:00 | 9:00~16:30 | 9:00~16:00 |
| ■の時間内は、照明設備の貸し出しを行っております。 | ||||
休園日 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は水曜日)
年末年始(12月29日~1月3日)
年末年始(12月29日~1月3日)
施設使用料
(消費税等込)
| 区分 | 単位 | 料金 | |||
| 一般 | 高校生以下 | ||||
| 軟式野球場 | 1面1時間につき | 860円 | 410円 | ||
| ソフトボール場 | 1面1時間につき | 750円 | 360円 | ||
| テニスコート | センターコート | 1面1時間につき | 1,070円 | 510円 | |
| センターコート以外のコート | クレーコート | 1面1時間につき | 370円 | 180円 | |
| 人工芝コート | 1面1時間につき | 480円 | 230円 | ||
| サッカー場 | 1面1時間につき | 750円 | 360円 | ||
| ラグビー場 | 1面1時間につき | 750円 | 360円 | ||
| 弓道場 | 1面1時間につき | 260円 | 130円 | ||
| 相撲場 | 1時間につき | 260円 | 130円 | ||
| 体育館 | 卓球 | 1台1時間につき | 210円 | 100円 | |
| バドミントン | 1面1時間につき | 430円 | 210円 | ||
| バスケットボール | 1時間につき | 1,180円 | 560円 | ||
| バレーボール | 中央コート | 1時間につき | 1,180円 | 560円 | |
| 中央コート 以外のコート |
1面1時間につき | 860円 | 410円 | ||
| その他のスポーツ | 全面 | 1時間につき | 1,180円 | 560円 | |
| 半面 | 1時間につき | 860円 | 410円 | ||
| その他 | 1時間につき | 1,770円 | 850円 | ||
| スポーツ広場 | 全面 | 1時間につき | 2,660 円 | 1,260 円 | |
| フットサル面 | 1時間につき | 450 円 | 210 円 | ||
| A多目的 | 1時間につき | 590円 | 280円 | ||
| B・C多目的グラウンド | 1面1時間につき | 750円 | 360円 | ||
照明点灯時間
(消費税等込)
| 施設名 | 使用時間 | |||
| 4月・9月 | 5月・8月 | 6月・7月 | 10月 | |
| 軟式野球場B | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 17:30 |
| ソフトボール場 | ||||
| テニスコートA・B | ||||
| 弓道場 | ||||
| メインテニスコート | ||||
| スポーツ広場全面 | ||||
| フットサル面 | ||||
附属設備使用料
(消費税等込)
| 区分 | 単位 | 料金 | |
| 夜間照明 | ソフトボール場 | 1面30分につき | 1,050円 |
| テニスコート | 1面30分につき | 320円 | |
| 軟式野球場 | 1面30分につき | 3,150円 | |
| 弓道 | 1的30分につき | 110円 | |
| スポーツ広場全面 | 1 面30 分につき | 1,350 円 | |
| フットサル面 | 1 面30 分につき | 230 円 | |
| 本部室 | 1室1時間につき | 430円 | |












