|
トップページ>スポーツ施設案内トップ>県立総合体育館>料金ほか |
| ■施設の使用時間および受付時間 |
| 施 設 名 | 使用時間 | 受付時間 | |
| 大・中・小体育館、会議室、和室 | 9:00〜21:00 | 9:00〜20:00 | |
| トレーニング室 | 9:00〜21:00 | 9:00〜20:00 | |
| 温水プール | 10:00〜21:00 | 10:00〜20:00 | |
| 元気体力測定室 | 9:00〜21:00 | 9:00〜20:00 | |
| 幼児体育室 | 9:00〜20:00 | 9:00〜19:00 | |
| 休館日 | 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は水曜日) 年末年始(12月29日〜1月3日) |
| ■一般使用料 |
| 区分 | 単位 | 料金 | ||
| 大体育室 | テニス | 1面1時間までごとにつき | 980円 | |
| 大体育室中体育室 | バスケットボール | 1面1時間までごとにつき | 1,340円 | |
| バレーボール | 1面1時間までごとにつき | 980円 | ||
| パドミントン | 1面1時間までごとにつき | 490円 | ||
| 体操競技 | 1種目1時間までごとにつき | 490円 | ||
| 小体育室 | ボクシング | 1面1時間までごとにつき | 620円 | |
| レスリング | 1面1時間までごとにつき | 620円 | ||
| フェンシング | 1面1時間までごとにつき | 620円 | ||
| 大・中・小体育室 | 卓球 | 1面1時間までごとにつき | 230円 | |
| 室内温水プール | 7月〜9月 | 小学生以下 | 1人2時間につき | 90円 |
| 中・高校生 | 1人2時間につき | 130円 | ||
| 大人 | 1人2時間につき | 270円 | ||
| 10月〜翌年6月 | 小学生以下 | 1人2時間につき | 130円 | |
| 中・高校生 | 1人2時間につき | 180円 | ||
| 大人 | 1人2時間につき | 390円 | ||
| トレーニング室 | 大人1人2時間につき | 370円 | ||
| 高校生以下1人2時間につき | 175円 | |||
| 元気体力測定室 | 基礎コース | 大人1人1回につき | 650円 | |
| 高校生以下1人1回につき※ | 310円 | |||
| 体組成コース | 大人1人1回につき | 850円 | ||
| 高校生以下1人1回につき | 405円 | |||
| 標準コース | 大人1人1回につき | 1,470円 | ||
| 高校生以下1人1回につき | 700円 | |||
| 競技指向コース | 大人1人1回につき | 1,890円 | ||
| 高校生以下1人1回につき | 900円 | |||
| *団体券による使用(20人以上) | 普通券金額に0.9を乗じて得た額 | |||
| 会議室 | 全部の使用 | 1時間までごとにつき | 2,880円 | |
| 3分の2の使用 | 1時間までごとにつき | I,920円 | ||
| 3分の1の使用 | 1時間までごとにつき | 960円 | ||
| 和室 | 1時間までごとにつき | 640円 | ||
| コインロッカー | 1箱1回につき | 50円 | ||
| ●使用時間を超過した場合は使用料の1時間単位の額を加算します。 ●高校生以下は半額料金(室内温水プール、会議室、和室、コインロッカーを除く)となっています。 ●室内温水プール、トレーニング室利用の方は回数券があります。 ●トレーニング室をご利用になる高校生の方は事務室受付で利用券を購入してください。 ※原則として中学生以下のトレーニング室使用はお断りしています。 |
| ■専用使用料 |
| 区分 | 料金 | ||||||
| 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
| 大体育室 | アマチュアスポーツ | 9,230円 | 9,230円 | 18,460円 | 9,230円 | 18,460円 | 27,690円 |
| その他 | 38,630円 | 38,630円 | 77,260円 | 38,630円 | 77,260円 | 115,890円 | |
| 中体育室 | アマチュアスポーツ | 7,300円 | 7,300円 | 14,600円 | 7,300円 | 14,600円 | 21,890円 |
| その他 | 30,800円 | 30,800円 | 61,590円 | 30,800円 | 61,590円 | 92,390円 | |
| 室内温水プール | 7月から9月まで | 10,290円 | 10,290円 | 20,580円 | 10,290円 | 20,580円 | 30,870円 |
| 10月から翌年6月 | 13,020円 | 13,020円 | 26,040円 | 13,020円 | 26,040円 | 39,060円 | |
| ■照明設備使用料 (専用使用の場含適用) |
| 区分 | 単位 | 料金 | |
| 大体育室 | 全部の点灯 | 1時間までごとにつき | 3,570円 |
| 2分の1の点灯 | 1時間までごとにつき | 1,890円 | |
| 中体育室 | 全部の点灯 | 1時間までごとにつき | 1,260円 |
| 室内温水プール | 全部の点灯 | 1時間までごとにつき | 1,260円 |
| 2分の1の点灯 | 1時間までごとにつき | 630円 | |
| 3分の1の点灯 | 1時間までごとにつき | 420円 | |
| ■大体育室冷暖房使用料 冷暖房料については別に定められています。 ■入場料 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、別に定められています。 |
|
|
||